Grafik Jabatan Fungsional
Komposisi jenjang karir akademik dosen terdaftar
Lektor
115(47.3%)
Lektor Kepala
52(21.4%)
Asisten Ahli
46(18.9%)
Profesor
17(7.0%)
Tenaga Pengajar
13(5.3%)
Distribusi Dosen per Program Studi
Sebaran penugasan homebase dosen pada unit kerja / prodi
Total: 10 data
| No | Program Studi | Jumlah Dosen | Proporsi |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 Pendidikan Agama Islam | 14 Dosen | 5.8% |
| 2 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 11 Dosen | 4.5% |
| 3 | S1 Ekonomi Islam | 10 Dosen | 4.1% |
| 4 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 9 Dosen | 3.7% |
| 5 | S1 Bisnis Digital | 9 Dosen | 3.7% |
| 6 | S1 Informatika | 8 Dosen | 3.3% |
| 7 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | 8 Dosen | 3.3% |
| 8 | S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 8 Dosen | 3.3% |
| 9 | S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 7 Dosen | 2.9% |
| 10 | S1 Ilmu Hadis | 7 Dosen | 2.9% |
Menampilkan 10 dari 39 Program Studi.
